达拉斯房产市场 - 2023-01


摘要
2023年01月独栋别墅(Single Family Home)的市场报告视频如下(详情请查看下面各张图表):
本期看点
1. 新建房价格反弹,并超过了去年6月份创下的最高点
2. 二手房价格略高于去年1月份
3. 二手房价格继续下跌,但是趋势逐渐平缓
二手房销售价格中值

新建房销售价格中值

价格及变化列表
County | 销售价格中值($) | 与去年同期相比(%) |
---|---|---|
Collin County | 520,000 | +9.5 |
Denton County | 430,996 | +1.2 |
Tarrant County | 338,000 | +2.4 |
Dallas County | 338,000 | +5.6 |
City | 销售价格中值($) | 与去年同期相比(%) |
---|---|---|
Frisco | 717,500 | +10.3 |
Plano | 479,000 | +2.4 |
Prosper | 747,330 | -9.7 |
Mckinney | 520,000 | +2.0 |
Allen | 520,000 | +8.3 |
Wylie | 472,500 | +20.4 |
Melissa | 490,000 | +2.1 |
Anna | 365,075 | +4.9 |
Princeton | 314,750 | -5.6 |
Little Elm | 399,990 | -5.4 |
Aubrey | 385,000 | -6.1 |
Flower Mound | 570,000 | +3.6 |
Southlake | 1,300,000 | +15.6 |
Highland Park | 1,612,000 | -16.0 |
Collin - Denton - Tarrant - Dallas County
销售价格中值

在市天数

Frisco, Plano, Prosper, Mckinney
销售价格中值

在市天数

Allen, Wylie, Melissa, Anna
销售价格中值

在市天数

Princeton, Little Elm, Aubrey, Flower Mound
销售价格中值

在市天数

Southlake
销售价格中值

在市天数

Highland Park
销售价格中值

在市天数
