达拉斯房产市场 - 2023-03


摘要
2023年03月达拉斯房产市场报告如下(详情请查看下面各张图表):
本期看点
1. 由于房产市场季节性的特点,市场整体价格持续上涨,主要市场略低于去年同期。
2. 房屋库存有所上升,但是非常缓慢,说明新房源不够多,上市速度没有去年快。
3. 在市天数急速下降,说明销售速度变快。
4. 新房源上市不够快,但是库存多于去年同期,说明之前的库存没消耗完,也就是说有些房子在市场上时间更久,也更难卖掉。
5. 市场两极分化,状况好的学区房2-3天即卖掉,非学区房尤其是状况差的在市场上存留时间较长。
达拉斯区域房屋销售价格中值


价格及变化列表
County | 历史最高价 | 销售价格中值($) | 与去年同期相比(%) |
---|---|---|---|
Collin County | 575,535 | 500,000 | -7.4 |
Denton County | 500,000 | 441,500 | -4.4 |
Tarrant County | 375,000 | 340,000 | -2.9 |
Dallas County | 395,000 | 343,000 | -4.5 |
City | 历史最高价 | 销售价格中值($) | 与去年同期相比(%) |
---|---|---|---|
Frisco | 760,000 | 688,000 | -1.7 |
Prosper | 933,000 | 800,000 | -14.7 |
Allen | 650,000 | 481,000 | -10.9 |
McKinney | 580,000 | 515,000 | -6.2 |
Plano | 574,250 | 505,000 | -2.0 |
Wylie | 516,000 | 458,000 | +6.4 |
Melissa | 587,000 | 511,556 | -8.0 |
Anna | 420,950 | 361,058 | -3.9 |
Princeton | 375,000 | 343,990 | -6.5 |
Little Elm | 500,000 | 435,000 | -2.9 |
Aubrey | 466,500 | 420,000 | -7.9 |
Flower Mound | 664,000 | 600,000 | -5.5 |
Southlake | 1,515,000 | 1,200,000 | 0 |
Lucas | 1,225,000 | 1,300,000 | +18.2 |
University Park | 2,745,000 | 2,217,275 | +16.7 |
Collin - Denton - Tarrant - Dallas County
销售价格中值


在市天数


房屋库存


Frisco, Prosper, Allen, Mckinney
销售价格中值


在市天数


房屋库存


Plano, Wylie, Melissa, Anna
销售价格中值


在市天数


房屋库存


Princeton, Little Elm, Aubrey, Flower Mound
销售价格中值


在市天数


房屋库存


Southlake, Lucas, University Park
销售价格中值


在市天数


房屋库存

