对大部分家庭来讲,买房之前需要查看学区的情况。如果有一个涵盖了区域内学区排名的简单列表来作为精确的参考,无疑可以达到事半功倍的效果。
Dallas/Fort Worth Area Schools
| ISD | Score | City | Median Income | Median House Price |
|---|---|---|---|---|
| Lovejoy | 99 | Lucas | 9999999 | 11111 |
| Fairview | ||||
| Allen | ||||
| McKinney | ||||
| Highland Park | 98 | |||
| Carroll | 98 | Southlake | ||
| Coppell | 97 | Coppell | ||
| Argyle | 97 | Argyle | ||
| Wylie | 96 | Wylie | ||
| Frisco | 95 | Frisco | ||
| Melissa | 95 | Frisco | ||
| Allen | 94 | Frisco | ||
| Prosper | 94 | Frisco | ||
| Rockwall | 94 | Frisco | ||
| Celina | 93 | Frisco | ||
| Princeton | 93 | Frisco | ||
| Sunnyvale | 93 | Frisco | ||
| Grapevine-Colleyville | 93 | Frisco | ||
| Hurst-Euless-Bedford | 93 | Frisco | ||
| Farmersville | 89 | Frisco | ||
| McKinney | 89 | Frisco | ||
| Plano | 89 | Frisco | ||
| Lewisville | 89 | Frisco |
